-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
ĐẶC ĐIỂM:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
| Thông số | Mô tả sản phẩm |
| Model | WD-Co12 |
| Thương hiệu | Wisdom |
| Nhóm vật liệu | Hợp kim nền Coban ( Co - Cr - W ) |
| Tiêu chuẩn được công | AWS A5.21 ERCoCr-B |
| Độ cứng lớp kim loại đắp | HRC 44–50 |
| Chống mài mòn | Tốt |
| Chịu va đập | Tốt |
| Chống ăn mòn | Tốt |
| Chịu mài mòn ở nhiệt độ cao | Tốt |
| Đường kính | Xác nhận theo quy cách đặt hàng |
| Chiều dài | Xác nhận theo quy cách đặt hàng |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC :
| C | Si | Mn | Mo | Cr | W | Ni | Fe | Co |
| ≈1,4 | ≈1,3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≈30,0 | ≈8,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | Phần còn lại |
ỨNG DỤNG :
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0912302018
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí