-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bi cao su làm sạch Schmitz RA/RAT là dòng bi cao su xốp có phủ hạt mài Corundum (Nhôm ôxit), được thiết kế cho các hệ thống làm sạch ống trực tuyến của bình ngưng và bộ trao đổi nhiệt. Sản phẩm tạo tác động cơ học lên thành trong của ống, phù hợp với các lớp cặn bám cứng mà bi xốp thông thường khó xử lý.
Điểm nổi bật: Bi cao su làm sạch Schmitz RA/RAT phù hợp cho những ứng dụng cần mức làm sạch mạnh hơn bi cao su xốp thông thường, nhưng việc lựa chọn RA hay RAT cần căn cứ vào loại cặn, vật liệu ống và điều kiện nước làm mát.
Thông số kỹ thuật :
| Thông số | RA | RAT | RTA | RTAT |
| Loại sản phẩm | Bi mài mòn | Bi mài mòn | Bi mài mòn chịu nhiệt độ cao | Bi mài mòn chịu nhiệt độ cao |
| Kiểu phủ hạt mài | Phủ dạng vòng | Phủ toàn bề mặt | Phủ dạng vòng | Phủ toàn bề mặt |
| Nhiệt độ làm việc | Tới 80°C | Tới 80°C | Tới 140°C | Tới 140°C |
| Đường kính tiêu chuẩn | 15–45 mm | 15–45 mm | 15–45 mm | 15–45 mm |
| Bước kích thước | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Độ cứng tiêu chuẩn | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Độ cứng khác | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu |
| Vật liệu nền | Cao su xốp | Cao su xốp | Cao su xốp chịu nhiệt độ cao | Cao su xốp chịu nhiệt độ cao |
| Lớp làm sạch | Hạt mài nhôm ôxit /corundum | Hạt mài nhôm ôxit /corundum | Hạt mài nhôm ôxit /corundum | Hạt mài nhôm ôxit /corundum |
| Phạm vi phủ | Một vòng trên thân bi | Toàn bề mặt | Một vòng trên thân bi | Toàn bề mặt |
| Mức tác động mài | Có kiểm soát | Mạnh hơn RA | Có kiểm soát | Mạnh hơn RTA |
| Ứng dụng | Cặn bám cứng, làm nhẵn ống | Cặn khó làm sạch hơn | Hệ thống nhiệt độ cao | Cặn cứng + nhiệt độ cao |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0912302018
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí